發布時間:2025-09-09 來源:農業農村部農藥檢定所 瀏覽次數:5955
農業農村部農藥檢定所
2025-09-09
5955
根據《農藥管理條例》《農藥登記管理辦法》規定,農藥登記證有效期屆滿,登記證持有人需要繼續生產農藥或者向中國出口農藥的,應當在有效期屆滿90日前申請延續。逾期未申請延續的,應當重新申請登記。
請登記證持有人認真核對持有登記證的有效期,臨近屆滿且符合現行登記管理有關規定的,請注意合理安排登記延續申請工作。為進一步加強農藥管理服務,現友情提示距有效期屆滿4個月的部分農藥登記證有關信息(見附表)。
本信息僅供參考,無任何法律或行政效力。如有問題或意見建議,請及時與我們聯系。聯系電話:010-59194170。
附表:登記證臨近屆滿提示信息(2025年9月)
| 登記證號 | 省份 | 企業名稱 |
| PD90109-4 | 遼寧省 | 拜特耳(遼寧)農化有限公司 |
| PD20160144 | 江蘇省 | 江蘇禾本生化有限公司 |
| PD20160091 | 浙江省 | 浙江埃森化學有限公司 |
| PD20160128 | 河北省 | 河北三農農用化工有限公司 |
| PD20160083 | 山東省 | 山東越興生物科技有限公司 |
| PD20160097 | 浙江省 | 浙江新農化工股份有限公司 |
| PD20160109 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
| PD20160127 | 山東省 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 |
| PD20160142 | 江西省 | 江西大山科技有限公司 |
| PD20160112 | 四川省 | 福華通達化學股份公司 |
| PD20160095 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
| WP20160007 | 河北省 | 華植河北生物科技有限公司 |
| PD20160094 | 內蒙古自治區 | 齊魯制藥(內蒙古)有限公司 |
| PD20160117 | 內蒙古自治區 | 內蒙古中高化工有限公司 |
| PD20160074 | 江蘇省 | 江蘇谷順農化有限公司 |
| PD20160085 | 浙江省 | 浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 |
| PD20160137 | 江西省 | 江西正邦作物保護股份有限公司 |
| PD20160088 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
| PD20110131 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| PD20160101 | 四川省 | 四川禾本作物保護有限公司 |
| PD20160090 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20160139 | 江蘇省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20160086 | 山東省 | 山東綠霸化工股份有限公司 |
| PD20160114 | 江蘇省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20160079 | 四川省 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20160099 | 江蘇省 | 江蘇省蘇州富美實植物保護劑有限公司 |
| PD20160136 | 安徽省 | 安徽輝隆集團銀山藥業有限責任公司 |
| PD20160115 | 山東省 | 山東頤創作物科學有限公司 |
| PD20160124 | 山東省 | 山東海利爾化工有限公司 |
| PD20160133 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
| PD20160106 | 上海市 | 上海悅聯化工有限公司 |
| PD20110127 | 山東省 | 山東謙堃化工有限公司 |
| PD20160081 | 四川省 | 四川省新蘭月生物科技有限公司 |
| PD20160118 | 江西省 | 江西歐氏化工有限公司 |
| PD20160123 | 吉林省 | 吉林省長春市長雙農藥有限公司 |
| PD20160105 | 四川省 | 四川省川東農藥化工有限公司 |
| WP20160004 | 廣東省 | 廣東省佛山市南海奧帝精細化工有限公司 |
| PD20160089 | 內蒙古自治區 | 內蒙古靈圣作物科技有限公司 |
| PD20160093 | 河南省 | 駐馬店錦繡之星作物科學有限公司 |
| WP20160005 | 廣東省 | 廣東省佛山市南海奧帝精細化工有限公司 |
| PD20160129 | 山東省 | 山東金農華藥業有限公司 |
| PD20160131 | 山東省 | 山東省青島奧迪斯生物科技有限公司 |
| PD20160080 | 廣東省 | 廣農藥業(廣東)有限公司 |
| PD20160111 | 安徽省 | 安徽輝隆集團銀山藥業有限責任公司 |
| PD20160102 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
| PD20160084 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
| PD20160119 | 江蘇省 | 江蘇劍牌農化股份有限公司 |
| PD20160110 | 江蘇省 | 先正達南通作物保護有限公司 |
| PD20160100 | 安徽省 | 安徽輝隆集團銀山藥業有限責任公司 |
| PD20160126 | 江蘇省 | 江蘇省溧陽中南化工有限公司 |
| PD20160116 | 江西省 | 江西江南綠岸生態科技有限公司 |
| WP20160006 | 河南省 | 河南韓氏衛生用品科技有限公司 |
| PD20160135 | 山東省 | 山東東泰農化有限公司 |
| PD20160103 | 北京市 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 |
| PD20160092 | 江蘇省 | 江蘇劍牌農化股份有限公司 |
| PD20110129 | 上海市 | 允發化工(上海)有限公司 |
| PD20160076 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20160113 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20160121 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
| PD20160096 | 江蘇省 | 江蘇省鹽城利民農化有限公司 |
| PD20160073 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20160143 | 廣東省 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20160082 | 山東省 | 青島正道藥業有限公司 |
| PD20160130 | 江西省 | 江西歐氏化工有限公司 |
| PD20160107 | 北京市 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 |
| PD20160132 | 內蒙古自治區 | 內蒙古百靈科技有限公司 |
| PD20160108 | 山西省 | 山西奇星農藥有限公司 |
| PD20160134 | 廣東省 | 佛山市盈輝作物科學有限公司 |
| PD20160141 | 山東省 | 山東德浩化學有限公司 |
| PD20110130 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
| PD20160125 | 湖南省 | 湖南長青潤慷寶農化有限公司 |
| PD20160138 | 山西省 | 山西奇星農藥有限公司 |
| PD20160120 | 江蘇省 | 鹽城聯合偉業化工有限公司 |
| PD20160075 | 四川省 | 四川省新蘭月生物科技有限公司 |
| PD20160104 | 安徽省 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
| PD20110132 | 山東省 | 山東科大創業生物有限公司 |
| PD20160038 | 陜西省 | 陜西湯普森生物科技有限公司 |
| PD20110124 | 安徽省 | 安徽康達化工有限責任公司 |
| PD20160032 | 河南省 | 河南金鵬化工有限公司 |
| WP20160003 | 廣東省 | 廣東省佛山市南海奧帝精細化工有限公司 |
| PD20110123 | 河南省 | 力克(河南)化工科技有限公司 |
| PD20160045 | 河南省 | 河南恒信農化有限公司 |
| PD20160057 | 北京市 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 |
| PD20160069 | 江西省 | 江西華興化工有限公司 |
| PD20160037 | 江蘇省 | 江蘇揚農化工股份有限公司 |
| PD20160051 | 陜西省 | 陜西上格之路生物科學有限公司 |
| PD20160041 | 陜西省 | 陜西美邦藥業集團股份有限公司 |
| WP20160002 | 廣東省 | 廣東省佛山市南海奧帝精細化工有限公司 |
| PD20060032 | 上海市 | 英國先正達有限公司 |
| PD20110122 | 江西省 | 江西江南綠岸生態科技有限公司 |
| PD20160052 | 江蘇省 | 江蘇富田農化有限公司 |
| PD20160056 | 四川省 | 四川禾本作物保護有限公司 |
| PD20160036 | 四川省 | 福華通達化學股份公司 |
| PD20160047 | 山東省 | 山東湯普樂作物科學有限公司 |
| PD20160050 | 甘肅省 | 武威春飛作物科技有限公司 |
| PD20160072 | 陜西省 | 陜西億田豐作物科技有限公司 |
| PD20160053 | 陜西省 | 陜西省西安市植豐農藥廠 |
| PD20160035 | 廣西壯族自治區 | 廣西德豐富化工有限責任公司 |
| PD20160064 | 山東省 | 山東清原農冠作物科學有限公司 |
| PD20160048 | 黑龍江省 | 德強生物股份有限公司 |
| PD20160033 | 河北省 | 河北山立科技化學有限公司 |
| PD20160043 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
| PD20160070 | 安徽省 | 安徽弘峰精細化工有限公司 |
| PD20110121 | 福建省 | 福建凱立生物制品有限公司 |
| PD20160067 | 北京市 | 安道麥阿甘有限公司 |
| PD20160040 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20160049 | 江蘇省 | 江蘇新農化工有限公司 |
| PD20160031 | 廣西壯族自治區 | 廣西桂林市宏田生化有限責任公司 |
| PD20110126 | 山東省 | 青島中達農業科技有限公司 |
| PD20160058 | 河南省 | 河南欣農化工有限公司 |
| PD20160060 | 內蒙古自治區 | 內蒙古興發科技有限公司 |
| PD20160034 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
| PD20160054 | 山東省 | 山東惠民中聯生物科技有限公司 |
| PD20160068 | 山東省 | 山東惠民中聯生物科技有限公司 |
| PD20110125 | 河北省 | 邯鄲市建華植物農藥廠 |
| PD20160063 | 山東省 | 山東先達農化股份有限公司 |
| PD20160042 | 河北省 | 河北臨港化工有限公司 |
| PD20160062 | 河北省 | 河北欣田生物科技有限公司 |
| PD20160065 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20110120 | 天津市 | 天津市施普樂農藥技術發展有限公司 |
| PD20160059 | 山東省 | 山東秀邦生物科技有限公司 |
| PD20160044 | 江蘇省 | 江蘇中旗科技股份有限公司 |
| PD20160071 | 陜西省 | 陜西億田豐作物科技有限公司 |
| PD20160061 | 安徽省 | 安徽沙隆達生物科技有限公司 |
| PD20160046 | 山東省 | 濟南綠霸農藥有限公司 |
| PD20160055 | 山西省 | 山西奇星農藥有限公司 |
| PD20160039 | 廣西壯族自治區 | 廣西威牛農化有限公司 |
| PD20160066 | 河北省 | 河北中保綠農作物科技有限公司 |
| PD20160006 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| WP20110026 | 湖南省 | 湖南九喜科技股份有限公司 |
| PD20110093 | 安徽省 | 安徽東至廣信農化有限公司 |
| PD20160022 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20160021 | 安徽省 | 安徽久易農業股份有限公司 |
| PD20160018 | 山東省 | 山東科賽基農生物工程有限公司 |
| PD20160023 | 山東省 | 山東統防生物科技有限公司 |
| PD20110116 | 陜西省 | 陜西東朋開元農業科技有限公司 |
| PD20160011 | 山東省 | 山東統防生物科技有限公司 |
| PD20110105 | 山東省 | 山東科大創業生物有限公司 |
| PD20160005 | 山東省 | 山東科大創業生物有限公司 |
| PD20110103 | 廣東省 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 |
| PD20160030 | 湖南省 | 湖南萬家豐科技有限公司 |
| PD20110107 | 河南省 | 駐馬店錦繡之星作物科學有限公司 |
| PD20110106 | 廣西壯族自治區 | 桂林集琦生化有限公司 |
| PD20160024 | 江蘇省 | 鹽城聯合偉業化工有限公司 |
| PD20110094 | 廣東省 | 廣東植物龍生物技術股份有限公司 |
| PD20110096 | 山東省 | 山東哈維斯生化科技有限公司 |
| PD20110095 | 廣東省 | 廣東植物龍生物技術股份有限公司 |
| PD20110115 | 廣東省 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
| PD20160003 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| WP20110027 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
| PD20160016 | 陜西省 | 陜西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20160009 | 山東省 | 濟南泰禾化工有限公司 |
| PD20160001 | 廣東省 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
| PD20110117 | 山東省 | 山東尚農農業科技有限公司 |
| PD20110101 | 浙江省 | 寧波菱化實業有限公司 |
| PD20160008 | 遼寧省 | 遼寧津田科技有限公司 |
| PD20110104 | 山東省 | 山東中信化學有限公司 |
| PD20110097 | 山東省 | 青島正道藥業有限公司 |
| WP20110029 | 四川省 | 四川省成都彩虹電器(集團)股份有限公司 |
| PD20110102 | 海南省 | 海南博士威慧農化學有限公司 |
| PD20110110 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
| PD20160015 | 山東省 | 青島濱海泰生作物科學有限公司 |
| PD20110112 | 江蘇省 | 江蘇長青農化南通有限公司 |
| PD20160017 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20160012 | 江蘇省 | 先正達南通作物保護有限公司 |
| PD20160028 | 廣東省 | 廣農藥業(廣東)有限公司 |
| PD20110108 | 廣東省 | 德國斯杜寧公司 |
| WP20110025 | 四川省 | 四川省成都彩虹電器(集團)股份有限公司 |
| PD20160020 | 河南省 | 河南喜夫農生物科技有限公司 |
| PD20160010 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20160013 | 江西省 | 江西江南綠岸生態科技有限公司 |
| PD20110098 | 安徽省 | 安徽朝農高科化工股份有限公司 |
| PD20110119 | 河北省 | 河北伊諾生化有限公司 |
| PD20160025 | 浙江省 | 浙江宇龍生物科技股份有限公司 |
| PD20160026 | 山東省 | 山東省青島格力斯藥業有限公司 |
| PD20060126 | 廣東省 | 江門市大光明農化新會有限公司 |
| PD20110118 | 浙江省 | 上虞穎泰精細化工有限公司 |
| WP20110028 | 河北省 | 河北古城香業集團股份有限公司 |
| PD20160002 | 山東省 | 青島中達農業科技有限公司 |
| PD20110092 | 安徽省 | 安徽廣信農化股份有限公司 |
| PD20110099 | 北京市 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 |
| PD20110111 | 山西省 | 山西永合利豐生物科技有限公司 |
| PD20110109 | 內蒙古自治區 | 內蒙古世杰化工有限公司 |
| PD20110114 | 安徽省 | 安徽華星化工有限公司 |
| PD20160019 | 陜西省 | 陜西湯普森生物科技有限公司 |
| WP20110030 | 江蘇省 | 江蘇省南京榮誠生物科技有限公司 |
| PD20160027 | 江蘇省 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司 |
| PD20160014 | 山東省 | 山東奧坤作物科學股份有限公司 |
| PD20160007 | 山東省 | 山東德浩化學有限公司 |
| PD20160004 | 山東省 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 |
| WP20110031 | 山東省 | 山東山鷹實業集團有限公司 |
| PD20110100 | 內蒙古自治區 | 內蒙古世杰化工有限公司 |
| PD20060028 | 江蘇省 | 先正達(蘇州)作物保護有限公司 |
| PD20060029 | 安徽省 | 安徽廣信農化股份有限公司 |
| PD20110091 | 上海市 | 富美實(上海)農業科技有限公司 |
| PD20060031 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20060030 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20110090 | 江蘇省 | 江蘇豐源生物工程有限公司 |
| PD20110086 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| WP20110024 | 上海市 | 上海英達精細化工有限公司 |
| PD20110082 | 江蘇省 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司 |
| WP20110021 | 上海市 | 上海莊臣有限公司 |
| WP20110019 | 福建省 | 福建騰峰日化有限公司 |
| PD20110085 | 河南省 | 河南省安陽市五星農藥廠 |
| WP20110022 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20110084 | 山東省 | 邦農達(濰坊)作物科學有限公司 |
| PD20110078 | 廣東省 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
| PD20110077 | 山東省 | 山東海而三利生物化工有限公司 |
| PD91104-29 | 江蘇省 | 江蘇省南通江山農藥化工股份有限公司 |
| PD20110079 | 浙江省 | 浙江富農生物科技有限公司 |
| PD20110083 | 江蘇省 | 江蘇瑞邦農化股份有限公司 |
| PD20110076 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20110081 | 廣東省 | 廣東省江門市新會區農得豐有限公司 |
| PD20110080 | 浙江省 | 永農生物科學有限公司 |
| WP20110020 | 河北省 | 河北康達有限公司 |
| WP20110018 | 江蘇省 | 江蘇省蘇州富美實植物保護劑有限公司 |
| PD20110075 | 山東省 | 山東省棲霞市通達化工有限公司 |
| PD20110072 | 江蘇省 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
| PD20110073 | 江蘇省 | 江蘇揚農化工股份有限公司 |
| PD20110074 | 江蘇省 | 江蘇騰龍生物藥業有限公司 |
| PD20110071 | 遼寧省 | 沈陽世一科技有限公司 |
| PD20110070 | 江西省 | 江西威敵生物科技有限公司 |
| PD85150-42 | 山東省 | 山東尚農農業科技有限公司 |
| PD91104-30 | 湖北省 | 湖北省武漢武隆農藥有限公司 |
| PD85154-28 | 四川省 | 四川省川東農藥化工有限公司 |
| PD85129 | 浙江省 | 寧波三江益農化學有限公司 |
| PD20210010 | 江蘇省 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
| PD20210055 | 江蘇省 | 江蘇萊科化學有限公司 |
| PD20210050 | 北京市 | 美國環境科技有限公司 |
| PD20210013 | 安徽省 | 安徽科苑植保工程有限責任公司 |
| PD20210041 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20210064 | 江蘇省 | 江蘇長青生物科技有限公司 |
| PD20210090 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
| PD20210051 | 上海市 | 美國世科姆公司 |
| PD20210038 | 陜西省 | 陜西先農生物科技有限公司 |
| PD20210006 | 山東省 | 山東省金農生物化工有限責任公司 |
| PD20210042 | 山東省 | 山東省青島凱源祥化工有限公司 |
| PD20210089 | 河南省 | 河南科輝實業有限公司 |
| PD20210075 | 江蘇省 | 江蘇長青生物科技有限公司 |
| PD20210081 | 廣西壯族自治區 | 廣西匯豐生物科技有限公司 |
| PD20210029 | 山東省 | 山東省青島凱源祥化工有限公司 |
| PD20210071 | 山東省 | 山東先達農化股份有限公司 |
| PD20210024 | 江西省 | 江西威敵生物科技有限公司 |
| PD20210045 | 江蘇省 | 江蘇省農藥研究所股份有限公司 |
| PD20210073 | 江蘇省 | 江蘇萊科化學有限公司 |
| PD20210035 | 江蘇省 | 先正達南通作物保護有限公司 |
| PD20210031 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20210049 | 安徽省 | 安徽豐樂農化有限責任公司 |
| WP20210003 | 浙江省 | 浙江天豐生物科學有限公司 |
| PD20210065 | 江蘇省 | 江蘇長青生物科技有限公司 |
| PD20152605 | 山東省 | 廣西浦發生物科技有限公司 |
| PD20210026 | 山東省 | 濰坊新綠化工有限公司 |
| PD20210008 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| WP20210010 | 福建省 | 福建省晉江市老君日化有限責任公司 |
| PD20210087 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20210094 | 河南省 | 新鄉中電除草劑有限公司 |
| PD20210092 | 安徽省 | 安徽華微生物技術有限公司 |
| PD20210072 | 山東省 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
| WP20210008 | 江蘇省 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 |
| PD20210098 | 安徽省 | 安徽尚禾沃達生物科技有限公司 |
| PD20210043 | 江蘇省 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
| PD20210099 | 河北省 | 吳橋農藥有限公司 |
| WP20210005 | 福建省 | 廈門市勝偉達工貿有限公司 |
| PD20210054 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20110031 | 河南省 | 愛普瑞(焦作)化學有限公司 |
| PD20210003 | 四川省 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| WP20210007 | 江蘇省 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 |
| PD20210020 | 河南省 | 安陽市銳普農化有限責任公司 |
| PD20210076 | 安徽省 | 安徽豐樂農化有限責任公司 |
| PD20210030 | 湖南省 | 湖南新長山農業發展股份有限公司 |
| PD20210056 | 山東省 | 山東科賽基農生物工程有限公司 |
| PD20210052 | 江西省 | 江西正邦作物保護股份有限公司 |
| PD20210080 | 四川省 | 福華通達化學股份公司 |
| PD20210015 | 廣西壯族自治區 | 廣西賓德利生物科技有限公司 |
| PD20210039 | 河北省 | 河北利時捷生物科技有限公司 |
| PD20210093 | 湖南省 | 湖南農大海特農化有限公司 |
| PD20210032 | 山東省 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20210019 | 江蘇省 | 江蘇龍燈化學有限公司 |
| PD20210001 | 河南省 | 鶴壁全豐生物科技有限公司 |
| PD20210017 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| PD20210004 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| PD20210059 | 安徽省 | 安徽豐樂農化有限責任公司 |
| PD20210084 | 江蘇省 | 南通羅森化工有限公司 |
| PD20210046 | 吉林省 | 吉林省八達農藥有限公司 |
| PD20210021 | 四川省 | 四川省新蘭月生物科技有限公司 |
| PD20210069 | 江蘇省 | 江蘇萊科化學有限公司 |
| PD20210012 | 安徽省 | 安徽科苑植保工程有限責任公司 |
| PD20210067 | 山東省 | 山東科賽基農生物工程有限公司 |
| WP20210001 | 上海市 | 瑞士先正達作物保護有限公司 |
| PD20210016 | 安徽省 | 安徽華微生物技術有限公司 |
| PD20210048 | 陜西省 | 陜西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20210047 | 河南省 | 河南中州種子科技發展有限公司 |
| PD20210088 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20210036 | 福建省 | 福建凱立生物制品有限公司 |
| WP20210006 | 江蘇省 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 |
| WP20110014 | 福建省 | 納潤(廈門)科技有限公司 |
| PD20110055 | 江蘇省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
| PD20110062 | 江蘇省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
| WP20110013 | 上海市 | 上海莊臣有限公司 |
| PD20110068 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| PD20110039 | 江蘇省 | 江蘇永泰豐作物科學有限公司 |
| PD20110067 | 廣西壯族自治區 | 桂林集琦生化有限公司 |
| PD20110056 | 江蘇省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
| PD20110054 | 浙江省 | 寧波三江益農化學有限公司 |
| PD20110060 | 天津市 | 天津市津綠寶農藥制造有限公司 |
| PD20110042 | 河南省 | 河南省春光農化有限公司 |
| PD20110066 | 浙江省 | 寧波石原金牛農業科技有限公司 |
| PD20110058 | 北京市 | 北京三浦百草生物藥業有限公司 |
| PD20110061 | 河南省 | 河南科輝實業有限公司 |
| PD20110049 | 四川省 | 四川禾本作物保護有限公司 |
| PD20110053 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20110057 | 浙江省 | 一帆生物科技集團有限公司 |
| PD20110045 | 廣西壯族自治區 | 廣西貝嘉爾生物化學制品有限公司 |
| PD20060006 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20060004 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20060017 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| WP20060001 | 上海市 | 巴斯夫歐洲公司 |
| PD20060019 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20060018 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20060021 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20060023 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20060010 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD20060022 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20060008 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD20060020 | 上海市 | 美國富美實公司 |
| PD20060009 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD20060005 | 北京市 | 科迪華農業科技有限責任公司 |
| PD85122-3 | 河北省 | 萬稼植保(河北)有限公司 |
| PD85124-2 | 河北省 | 萬稼植保(河北)有限公司 |
| PD20110032 | 江蘇省 | 泰州百力化學股份有限公司 |
| PD20110034 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
| PD85157-15 | 河北省 | 衡水夸克生物科技有限公司 |
| PD86110-5 | 廣東省 | 英德西部愛地作物科學有限公司 |
| PD20110024 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
| WP20110008 | 福建省 | 福建省歐賽加日用品有限公司 |
| PD20110028 | 河北省 | 滄州志誠有機生物科技有限公司 |
| PD20110003 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| PD20110016 | 山東省 | 潤立博(山東)植物保護有限公司 |
| PD20110010 | 江蘇省 | 南京華洲藥業有限公司 |
| PD20110012 | 山東省 | 山東聯合利農生物技術有限公司 |
| PD20110023 | 浙江省 | 浙江東風化工有限公司 |
| PD20110008 | 河北省 | 河北金德倫生化科技有限公司 |
| PD20110002 | 天津市 | 天津市施普樂農藥技術發展有限公司 |
| PD20110030 | 河北省 | 河北神華藥業有限公司 |
| WP20110012 | 山東省 | 山東省青島金匯豐化學有限公司 |
| PD20110017 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| WP20110007 | 福建省 | 福建小神童日用化工有限公司 |
| PD20110019 | 陜西省 | 陜西標正作物科學有限公司 |
| PD85124-12 | 河北省 | 河北省石家莊市綠豐化工有限公司 |
| PD20110005 | 陜西省 | 陜西噴得綠生物科技有限公司 |
| PD20110007 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限責任公司 |
| WP20110005 | 河北省 | 保定市一諾日化科技有限公司 |
回到頂部